Les fonctionnaires sont classés en trois grandes catégories ce tableau présente quelques corps types que l’on trouve dans la fonction publique de l’État.
Les niveaux indiciaires des corps types sont présentés en indices bruts, pour le bornage de chaque corps ou emplois.
| Catégorie C | Espace indiciaire
en indices bruts |
| échelle 3 | 297 - 388 |
| échelle 4 | 298 - 413 |
| échelle 5 | 299 - 446 |
| échelle 6 administrative | 347 - 479 |
| échelle 6 technique | 347 - 499 |
| Catégorie B
décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 | Espace indiciaire
en indices bruts |
| B type administratif | 306 - 612 |
| B type technicien | 306 - 612 |
| CII (infirmier et technicien supérieur) | 322 - 638 |
| Catégorie B
décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 | Espace indiciaire
en indices bruts |
| 1er grade | 325 - 576 |
| 2e grade | 350 - 614 |
| 3e grade | 404 - 675 |
| Catégorie A | Espace indiciaire
en indices bruts |
| petit A (assistant ingénieur) | 366 - 660 |
| petit A (socio-éducatif) | 461 - 660 |
| A type administratif | 379 - 966 |
| A type technique | 379 - 966 |
| A type enseignement | 379 - 966 |
| A prime | 379 - 985 - 1015 |
| A supérieur type administratif | 528 - HEB |
| A supérieur type technique | 427 - HED |
En savoir plus sur la refonte de la grille de la catégorie B