Statistiques de consultation

Portail de la Fonction publique (Fonction publique, PASS, SAFIRE, BIRH et ODAIM)

 Ouverture du nouveau portail le 1er février 2023.

2023
Mois Visites Pages vues
Janvier 1 068 630 2 061 307
Février 621 661 1 814 138
Mars 719 424 1 882 790
Avril 647 661 1 633 717
Mai 725 754 1 732 929
Juin 770 131 1 727 968
Juillet 609 001 1 413 745
Août 591 633 1 304 740
Septembre 827 222 1 940 337
Octobre 1 274 937 2 719 901
TOTAL 7 856 254 18 158 118
MOYENNE MENSUELLE 785 625 1 815 812

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information