Publication de l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’État
Actualité | Publiée le 07 mars 2024 | Mise à jour le 01 juillet 2024
Les résultats des premiers index de l’égalité professionnelle se rapportant à l’année 2022 ont été publiés par les ministères et leurs établissements publics administratifs (EPA) sur leurs sites internet. Tous les ministères et la plupart de leur EPA obtiennent une note supérieure à la cible de 75 points.
Ces publications mettent en lumière des axes d’amélioration en faveur de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En effet, l’accès des femmes aux emplois de l’encadrement supérieur, mieux rémunérés reste à développer et, pour les agents contractuels, les rémunérations des femmes restent inférieures à celles des hommes.
L’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique, créé par l’article 9 de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique et codifié aux articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du CGFP, s’impose en 2023 aux seuls employeurs de la fonction publique de l’État comptant au moins 50 agents en gestion (départements ministériels, établissements publics de l'État). Ces administrations doivent publier, chaque année, leur niveau de résultat en termes d’égalité entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour supprimer ces écarts.
Ce niveau de résultat est calculé à partir d’indicateurs de mesure des écarts portant sur les rémunérations des fonctionnaires et des agents contractuels, sur les promotions et sur l’accès aux postes les mieux rémunérés.
Les index des employeurs des fonctions publiques territoriales et hospitalières seront publiés à compter de septembre 2024.
Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 6 |
TOTAL | 100 | 87 |
Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 1 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
TOTAL | 100 | 80 |
Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 0 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 8 |
TOTAL | 100 | 85 |
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des sports et de l'Enseignement supérieur | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 8 |
TOTAL | 100 | 93 |
Ministère de la Culture | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 10 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 8 |
TOTAL | 100 | 95 |
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
TOTAL | 100 | 83 |
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (résultats ne prennant pas en compte les données de la DGAC qui réalise son propre index égalité) | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 10 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 0 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 1 |
TOTAL | 100 | 79 |
Ministère des Armées | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 9 |
TOTAL | 100 | 94 |
Ministère de la Justice | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 4 |
TOTAL | 100 | 83 |
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 36 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 7 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 4 |
TOTAL | 100 | 85 |
Services du Premier ministre | Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 37 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 10 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 10 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
TOTAL | 100 | 76 |
Direction générale de l’aviation civile | Score maximum | Score de la direction |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 3 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 4 |
TOTAL | 100 | 79 |
Établissement public administratif |
Index (note sur 100) |
---|---|
Agence de biomédecine |
82 |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués |
86 |
Agence de service et de paiement (ASP) |
72 |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
94 |
Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
2 |
Agence nationale des fréquences |
71 |
Agence nationale des titres sécurisés |
75 |
Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
86 |
Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) |
86 |
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation |
94 |
ANCT |
67 |
ARS ARA (2020) |
73 |
ARS Bretagne (2020) |
92 |
ARS Grand Est (2020) |
82 |
ARS HdF (2020) |
92 |
ARS IdF (2020) |
96 |
ARS La Réunion (2020) |
94 |
ARS Nouvelle Aquitaine (2020) |
76 |
Bibliothèque nationale de France (BnF) |
90 |
Centre des monuments nationaux (CMN) |
92 |
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNAC-GP) |
82 |
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
80 |
Centre national du Livre (CNL) |
84 |
CEREMA |
74 |
CEREQ |
96 |
CNED |
76 |
CNG |
79 |
CNRS |
76 |
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) |
94 |
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) |
88 |
École nationale des chartes Paris |
73 |
École nationale d'administration pénitentiaire |
78 |
École Nationale de la Magistrature (ENM) |
89 |
École nationale supérieure de la police |
85 |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Bretagne) |
76 |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris) |
86 |
École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) |
58 |
École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) |
68 |
École Polytechnique |
75 |
Écoles des hautes études en santé publique |
76 |
EHESS PARIS |
92 |
ENS LYON |
83 |
ENS RENNES |
75 |
ENSA Paris Val de Seine |
92 |
ENSAIT ROUBAIX |
81 |
ENSC MONTPELLIER |
78 |
ENSI CAEN |
73 |
ENSM BESANÇON |
72 |
ENSVN |
63 |
France éducation international (FEI) |
67 |
FranceAgriMer |
78 |
IEP LYON |
78 |
IGN |
91 |
INALCO PARIS |
98 |
INHA PARIS |
52 |
INP TOULOUSE |
89 |
INRAE |
83 |
INRIA |
79 |
INSA HAUTS-DE-FRANCE |
75 |
INSA RENNES |
75 |
INSERM |
72 |
Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) |
92,4 |
Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) |
90 |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
90 |
Institut national de recherches archéo. préventives (INRAP) |
92 |
Institut national du service public (INSP) |
88 |
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO) |
67 |
Institution nationale des invalides |
93 |
IP BORDEAUX |
76 |
Musée de l'Air et de l'Espace |
78 |
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) |
70 |
Musée d'Orsay et de l'Orangerie |
84 |
Musée du Louvre |
89 |
Musée du Quai Branly Jacques Chirac |
86 |
Musée et domaine national de Versailles |
94 |
Office français de l'immigration et de l'intégration |
80 |
Office français de protection des réfugiés et apatrides |
82 |
Office national des anciens combattants et victimes de la guerre (ONAC-VG) |
92 |
ONISEP |
88 |
Opérateur des patrimoines et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) |
90 |
Palais de la Porte Dorée |
90 |
Réseau Canopé |
98 |
Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) |
75 |
Université AIX-MARSEILLE |
95 |
Université AVIGNON |
77 |
Université BESANÇON |
80 |
Université BORDEAUX |
79 |
Université BORDEAUX 3 |
89 |
Université BREST |
90 |
Université BRETAGNE SUD |
81 |
Université CAEN |
85 |
Université CHAMBÉRY |
85 |
Université CÔTE D'AZUR |
81 |
Université DIJON |
81 |
Université ÉVRY |
83 |
Université GRENOBLE ALPES |
82 |
Université LA ROCHELLE |
69 |
Université LILLE |
86 |
Université LORRAINE |
85 |
Université LYON 1 |
79 |
Université LYON 2 |
83 |
Université ORLÉANS |
80 |
Université PARIS 10 |
93 |
Université PARIS 12 |
77 |
Université PARIS 13 |
76 |
Université PARIS DAUPHINE |
79 |
Université PARIS-SACLAY |
95 |
Université PAU |
71 |
Université POITIERS |
81 |
Université RENNES 1 |
81 |
Université RENNES 2 |
81 |
Université SAINT-ÉTIENNE |
77 |
Université STRASBOURG |
84 |
Université TOULON |
78 |
Université TOULOUSE 1 |
70 |
Université TOULOUSE 2 |
77 |
Université TOULOUSE 3 |
93 |
UTBM BELFORT |
79 |
Voies navigables de France |
82 |
Dans la même thématique
Voir tout117 lauréats pour le fonds en faveur de l’égalité professionnelle 2024
Prévu par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018, le Fonds en faveur de l’égalité professionnelle (FEP), permet de cofinancer 117 projets d’administrations en faveur de l’égalité professionnelle.
Rapport 2022 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
Le Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – édition 2023, rédigé en application de l’article L. 132-11 du code général de la fonction publique, a été conçu par la DGAFP, en association étroite avec la DGCL, la DGOS, la...