38 projets lauréats de l’édition FIACT 2024
Actualité | Publiée le 30 janvier 2024 | Mise à jour le 30 janvier 2024
Au terme de la campagne de l’appel à projets 2024 du fonds interministériel pour l’amélioration des conditions de travail, 118 dossiers ont été déposés sur la plateforme démarches-simplifiées.
Au terme de la campagne de l’appel à projets 2024 du fonds interministériel pour l’amélioration des conditions de travail, 118 dossiers ont été déposés sur la plateforme démarches-simplifiées.
Sous le pilotage de la DGAFP, le comité de sélection, réuni le 23 janvier dernier, a retenu 38 projets (soit 32 % des candidatures).
Le montant moyen des financements accordés par projet s’élève à 16 350 €.
Les lauréats, issus de tous types d’administration de l’Etat (déconcentrées, centrales et établissements publics), sont conviés le mercredi 7 février 2024 au webinaire de lancement de cette nouvelle édition.
Les projets retenus par le comité de sélection se répartissent comme suit par thématique :
- 40 % portent sur la prévention des risques (spécifiques, RPS et démarche globale de prévention)
- 40 % portent sur l’accompagnement des collectifs de travail et/ou d’organisations
- 20 % portent sur les démarches de qualité de vie au travail
Les projets suivants ont ainsi notamment été retenus :
- L’amélioration des usages numériques auprès des services de la Préfecture, de la DDETSPP et la DDT de la Meuse,
- Une étude ergonomique auprès des services de la Maison des Examens qui assurent l’impression le colisage et l’expédition de plus de 30 millions de feuilles par an,
- L’accompagnement du Rectorat de Limoges dans l’appropriation de nouveaux espaces de travail.
Les projets lauréats auront vocation, une fois terminés, à enrichir la Bibliothèque des initiatives RH
Liste des lauréats 2024
Région | Service demandeur | Nom du projet |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Secrétariat général commun départemental du Rhône | Sensibiliser et accompagner les agents de l'administration territoriale de l'Etat à l'évolution des modes et espaces de travail comme enjeu d'amélioration des conditions de travail |
Bourgogne-Franche-Comté | DREETS de Bourgogne-Franche-Comté | PREVENTION |
Bourgogne-Franche-Comté | DDPP de Saône-et-Loire | Accompagnement de la direction dans la mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail permettant la conduite optimale des missions de service public et participant au développement d'une cohésion et d'une dynamique partagée au sein des équipes |
Bretagne | DDETS d'Ille-et-Vilaine | Favoriser l'expression des agents sur leurs conditions de travail et prévenir les RPS des agents de contrôle par la mise en place de groupes d’analyse des pratiques professionnelles |
Grand Est | DDETSPP de la Marne | Accompagnement des services vers la définition d'un plan d'action |
Grand Est | DDETSPP de la Meuse | Conditions et modalités de travail à l'épreuve du numérique |
Île-de-France | SIEC - Maison des Examens | Du bon à tirer à la livraison, l'ergonomie est un bon sujet |
Île-de-France | Secrétariat général commun départemental de Seine-et-Marne | Développement de la politique globale de la qualité de vie à l'échelle des services de l'administration territoriale de l'Etat en Seine-et-Marne |
Mayotte | Préfecture de Mayotte | SENSI-PESI |
Normandie | DRFIP de Normandie et du département de la Seine Maritime | Dispositif d'accompagnement des cadres pour les aider à améliorer leurs pratiques managériales |
Normandie | Tribunal judiciaire du Havre * | Analyses de pratiques au sein de la magistrature |
Nouvelle-Aquitaine | SGRH de Haute-Vienne | Accompagnement du déménagement des services |
Nouvelle-Aquitaine | SGAMI Sud-Ouest | Baromètre social : mesurer efficacement la QVCT au SGAMI sud-ouest |
Nouvelle-Aquitaine | Rectorat de Limoges | Formation management des conseillers techniques de service social de la région académique de Nouvelle-Aquitaine |
Occitanie | PFRH Occitanie - SGAR | Régul'NET : accompagnement de collectifs pour un nouvel espace de travail |
Région | Porteur de projet | Nom du projet |
---|---|---|
Corse | SGAMI SUD - Délégation régionale de Corse | ANTICIPER POUR INNOVER, Améliorer les conditions de travail pour un service public efficace |
Région | Porteur de projet | Nom du projet |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | DRAC Auvergne-Rhône-Alpes | Démarche Collective pour prévenir et lutter contre les TMS |
Centre-Val de Loire | DREAL Centre-Val de Loire | Amélioration des conditions de travail des agents |
La Réunion | DAAF | Qualité de vie, écologie et conditions de travail : un diagnostic multidimensionnel pour une communauté de travail épanouie |
Île-de-France | AGROPARISTECH | Qualité de vie et conditions de travail post-déménagement : Quelle nouvelle organisation du travail ? Comment détecter et prendre en charge des situations de RPS et des violences sexuelles et sexistes ? |
Île-de-France | Direction Générale du Trésor | Manafleur : la fleur des managers |
Nouvelle-Aquitaine | DSDEN des Deux-Sèvres | Vivre et travailler ensemble |
Nouvelle-Aquitaine | Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan | Le Tribunal judiciaire engagé sur l'amélioration des conditions de travail en prévention des TMS et des RPS |
Normandie | PFRH de Normandie | WELL'K'Home, Bienvenue dans la Maison |
Région | Porteur de projet | Nom du projet |
---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine | DREAL Nouvelle-Aquitaine | Sensibilisation et maîtrise du risque routier |
Normandie | Service Administratif Régional de Rouen | Travail digitalisé, aménagement numérique du poste de travail et prévention en santé, sécurité au travail |
Région | Porteur de projet | Nom du projet |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Difficultés relationnelles au travail : de la prévention à la prise en charge |
Auvergne-Rhône-Alpes | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | Comprendre pour mieux gérer et accompagner le changement |
Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS du Rhône | Démarches expérimentales pour un plan de prévention des RPS et des TMS |
Bourgogne-Franche-Comté | DRFIP de Côte-d'Or | Vers un plan d'action personnalisé des agents |
Bretagne | Université Bretagne Sud | Une démarche innovante pour sensibiliser les cadres aux RPS ancrée sur le travail réel |
Bretagne | DDPP d'Ille-et-Vilaine | L'analyse de l'activité réelle et la prise en compte des particularités locales pour établir un diagnostic RPS complet |
Centre-Val de Loire | Académie d'Orléans-Tours | La prévention des risques professionnels : Cellule mobile de facilitation de gestion des conflits et réseau secouristes en santé mentale |
Grand Est | Grand Est | Une approche qualitative et quantitative pour l'évaluation des RPS |
Grand Est | CROUS Lorraine | Améliorer l'accompagnement des agents par une meilleure appréhension des cellules de veille, d'écoute et de signalement |
La Réunion | DTPJJ | Faire équipe pour améliorer la prise en charge des jeunes |
Occitanie | DESDEN de l'Hérault | Création d’outils réflexifs pour la formation des directeurs d’écoles |
Pays de la Loire | DDESTPP de Mayenne * | Garantir la qualité de vie au travail et doter la structure d'indicateurs d'évaluation des RPS |
* Sous réserve de la transmission de données complémentaires au comité de sélection via l’adresse fiact.dgafp@finances.gouv.fr
Télécharger la liste des lauréats 2024 du FIACT
PDF - 98.0 Ko