Ingénieur territorial hors classe
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret a pour objet de revaloriser les grilles indiciaires des ingénieurs territoriaux suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
Echelon spécial | HEA | |||
5 | 1022 | |||
4 | 979 | |||
3 | 929 | |||
2 | 882 | |||
1 | 834 |

Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
Echelon spécial | HEA | |||
5 | 1027 | |||
4 | 985 | |||
3 | 935 | |||
2 | 888 | |||
1 | 841 |

Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
Echelon spécial | HEA | |||
5 | 1027 | |||
4 | 995 | |||
3 | 946 | |||
2 | 896 | |||
1 | 850 |

1er janvier 2020
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
Echelon spécial | HEA | |||
5 | 1027 | |||
4 | 995 | |||
3 | 946 | |||
2 | 896 | |||
1 | 850 |