Professeurs d'enseignement général de collège et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale
2016
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
11 | 646 |
10 | 608 |
9 | 570 |
8 | 539 |
7 | 504 |
6 | 478 |
5 | 449 |
4 | 423 |
3 | 395 |
2 | 366 |
1 | 340 |

2017/2018
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
11 | 652 |
10 | 614 |
9 | 576 |
8 | 543 |
7 | 509 |
6 | 484 |
5 | 455 |
4 | 430 |
3 | 401 |
2 | 372 |
1 | 347 |

2019
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
11 | 658 |
10 | 620 |
9 | 581 |
8 | 549 |
7 | 516 |
6 | 491 |
5 | 460 |
4 | 437 |
3 | 412 |
2 | 378 |
1 | 354 |

2020
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
11 | 658 |
10 | 620 |
9 | 581 |
8 | 549 |
7 | 516 |
6 | 491 |
5 | 460 |
4 | 437 |
3 | 410 |
2 | 378 |
1 | 354 |

2021
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
11 | 658 |
10 | 620 |
9 | 581 |
8 | 549 |
7 | 516 |
6 | 491 |
5 | 460 |
4 | 437 |
3 | 410 |
2 | 378 |
1 | 354 |