Ingénieur territorial principal
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret a pour objet de revaloriser les grilles indiciaires des ingénieurs territoriaux suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
9 | - | |||
8 | 979 | |||
7 | 929 | |||
6 | 879 | |||
5 | 826 | |||
4 | 778 | |||
3 | 713 | |||
2 | 653 | |||
1 | 603 |

Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |

Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |

1er janvier 2020
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |