Catégorie B : 3ème grade
Entre 2016 et 2019, plusieurs mesures de revalorisation vont venir augmenter votre rémunération via l’augmentation du point mais aussi la mise en place de nouvelles grilles indiciaires. Pour connaître votre nouvel indice, reportez-vous aux nouvelles grilles ci-dessous. Vous ne connaissez pas votre indice de référence ? Votre indice est indiqué en haut de votre fiche de paye, dans la rubrique « Indice ou nombre d’heures ».
Grille 2015
Echelon | Indice Brut | Indice net Majoré | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
11 | 675 | 562 | 23 | |
10 | 646 | 540 | 3 | 20 |
9 | 619 | 519 | 3 | 17 |
8 | 585 | 494 | 3 | 14 |
7 | 555 | 471 | 3 | 11 |
6 | 524 | 449 | 2 | 9 |
5 | 497 | 428 | 2 | 7 |
4 | 469 | 410 | 2 | 5 |
3 | 450 | 395 | 2 | 3 |
2 | 430 | 380 | 2 | 1 |
1 | 404 | 365 | 1 |

Grille 2016
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
11 | 683 | 568 | 23 | |
10 | 655 | 546 | 3 | 20 |
9 | 626 | 525 | 3 | 17 |
8 | 593 | 500 | 3 | 14 |
7 | 563 | 477 | 3 | 11 |
6 | 532 | 455 | 2 | 9 |
5 | 504 | 434 | 2 | 7 |
4 | 480 | 416 | 2 | 5 |
3 | 458 | 401 | 2 | 3 |
2 | 438 | 386 | 2 | 1 |
1 | 418 | 371 | 1 |

Grille 2017
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
11 | 701 | 582 | 24 | |
10 | 684 | 569 | 3 | 21 |
9 | 657 | 548 | 3 | 18 |
8 | 631 | 529 | 3 | 15 |
7 | 599 | 504 | 3 | 12 |
6 | 567 | 480 | 3 | 9 |
5 | 541 | 460 | 2 | 7 |
4 | 508 | 437 | 2 | 5 |
3 | 482 | 417 | 2 | 3 |
2 | 459 | 402 | 2 | 1 |
1 | 442 | 389 | 1 |

Grille 2019
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
11 | 707 | 587 | 24 | |
10 | 684 | 569 | 3 | 21 |
9 | 660 | 551 | 3 | 18 |
8 | 638 | 534 | 3 | 15 |
7 | 604 | 508 | 3 | 12 |
6 | 573 | 484 | 3 | 9 |
5 | 547 | 465 | 2 | 7 |
4 | 513 | 441 | 2 | 5 |
3 | 484 | 419 | 2 | 3 |
2 | 461 | 404 | 2 | 1 |
1 | 446 | 392 | 1 |