Brigadier
Entre 2015 et janvier 2020, plusieurs mesures de revalorisation vont venir augmenter votre rémunération via l’augmentation du point mais aussi la mise en place de nouvelles grilles indiciaires. Pour connaître votre nouvel indice, reportez-vous aux nouvelles grilles ci-dessous. Vous ne connaissez pas votre indice de référence ? Votre indice est indiqué en haut de votre fiche de paye, dans la rubrique « Indice ou nombre d’heures ».
2016
| Echelon | Indice Brut | Indice net Majoré | Durée échelon | Durée grade |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 576 | 486 | 16,5 | |
| 6 | 554 | 470 | 3 | 13,5 |
| 5 | 528 | 452 | 3 | 10,5 |
| 4 | 504 | 434 | 3 | 7,5 |
| 3 | 480 | 416 | 3 | 4,5 |
| 2 | 458 | 401 | 2,5 | 2 |
| 1 | 436 | 384 | 2 |

2017
| Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 584 | 493 | 16,5 | |
| 6 | 563 | 477 | 3 | 13,5 |
| 5 | 540 | 459 | 3 | 10,5 |
| 4 | 513 | 441 | 3 | 7,5 |
| 3 | 490 | 423 | 3 | 4,5 |
| 2 | 467 | 408 | 2,5 | 2 |
| 1 | 445 | 391 | 2 |

2018
| Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 584 | 493 | 16,5 | |
| 6 | 565 | 478 | 3 | 13,5 |
| 5 | 543 | 462 | 3 | 10,5 |
| 4 | 515 | 443 | 3 | 7,5 |
| 3 | 493 | 425 | 3 | 4,5 |
| 2 | 475 | 413 | 2,5 | 2 |
| 1 | 450 | 395 | 2 |

2019
| Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 597 | 503 | 16,5 | |
| 6 | 573 | 484 | 3 | 13,5 |
| 5 | 545 | 464 | 3 | 10,5 |
| 4 | 521 | 447 | 3 | 7,5 |
| 3 | 499 | 430 | 3 | 4,5 |
| 2 | 478 | 415 | 2,5 | 2 |
| 1 | 458 | 401 | 2 |
