Agent de maîtrise principal (Ech 6 +)
Grille 2016
Echelon | Indice Brut | Indice net Majoré | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
10 | 583 | 493 | 20 | |
9 | 540 | 459 | 4 | 16 |
8 | 506 | 436 | 3 | 13 |
7 | 494 | 426 | 3 | 10 |
6 | 479 | 416 | 2 | 8 |
5 | 458 | 401 | 2 | 6 |
4 | 435 | 384 | 2 | 4 |
3 | 404 | 365 | 2 | 2 |
2 | 377 | 347 | 1 | 1 |
1 | 366 | 339 | 1 |
Grille 2017-2018
Nouvelle grille C3+
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
10 | 583 | 493 | 20 | |
9 | 551 | 468 | 4 | 16 |
8 | 521 | 447 | 3 | 13 |
7 | 501 | 432 | 3 | 10 |
6 | 488 | 422 | 2 | 8 |
5 | 462 | 405 | 2 | 6 |
4 | 441 | 388 | 2 | 4 |
3 | 416 | 370 | 2 | 2 |
2 | 389 | 356 | 1 | 1 |
1 | 374 | 345 | 1 |
Grille 2019
Nouvelle grille C3+
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
10 | 586 | 495 | 20 | |
9 | 551 | 468 | 3 | 16 |
8 | 526 | 451 | 3 | 13 |
7 | 501 | 432 | 3 | 10 |
6 | 488 | 422 | 2 | 8 |
5 | 462 | 405 | 2 | 6 |
4 | 446 | 392 | 2 | 4 |
3 | 420 | 373 | 2 | 2 |
2 | 394 | 359 | 1 | 1 |
1 | 381 | 351 | 1 |
Grille 2020
Nouvelle grille C3+
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
10 | 586 | 495 | 20 | |
9 | 552 | 469 | 4 | 16 |
8 | 526 | 451 | 3 | 13 |
7 | 501 | 432 | 3 | 10 |
6 | 488 | 422 | 2 | 8 |
5 | 462 | 405 | 2 | 6 |
4 | 446 | 392 | 2 | 4 |
3 | 420 | 373 | 2 | 2 |
2 | 394 | 359 | 1 | 1 |
1 | 381 | 351 | 1 |
Grille 2021
Nouvelle grille C3+
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
---|---|---|---|---|
10 | 597 | 503 | 20 | |
9 | 563 | 477 | 4 | 16 |
8 | 526 | 451 | 3 | 13 |
7 | 505 | 435 | 3 | 10 |
6 | 492 | 425 | 2 | 8 |
5 | 468 | 409 | 2 | 6 |
4 | 446 | 392 | 2 | 4 |
3 | 420 | 373 | 2 | 2 |
2 | 396 | 360 | 1 | 1 |
1 | 382 | 352 | 1 |