Instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte
2017/2018
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
12e échelon | 623 |
11e échelon | 566 |
10e échelon | 524 |
9e échelon | 497 |
8e échelon | 465 |
7e échelon | 455 |
6e échelon | 445 |
5e échelon | 431 |
4e échelon | 421 |
3e échelon | 404 |
2e échelon | 379 |
1er échelon | 335 |

2019
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
12e échelon | 630 |
11e échelon | 573 |
10e échelon | 531 |
9e échelon | 502 |
8e échelon | 473 |
7e échelon | 460 |
6e échelon | 450 |
5e échelon | 437 |
4e échelon | 426 |
3e échelon | 406 |
2e échelon | 379 |
1er échelon | 335 |

2020
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
12e échelon | 637 |
11e échelon | 585 |
10e échelon | 540 |
9e échelon | 509 |
8e échelon | 482 |
7e échelon | 467 |
6e échelon | 450 |
5e échelon | 437 |
4e échelon | 426 |
3e échelon | 406 |
2e échelon | 389 |
1er échelon | 341 |