Professeur d'enseignement général de collège et chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
2016
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
5 | 966 |
4 | 910 |
3 | 850 |
2 | 810 |
1 | 741 |

2017/2018
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
5 | 979 |
4 | 924 |
3 | 863 |
2 | 815 |
1 | 746 |

2019
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
5 | 985 |
4 | 930 |
3 | 869 |
2 | 821 |
1 | 752 |

2020
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
5 | 995 |
4 | 939 |
3 | 876 |
2 | 821 |
1 | 752 |

2021
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
6 | 1 015 |
5 | 995 |
4 | 939 |
3 | 876 |
2 | 821 |
1 | 752 |