Professeur agrégé de classe exceptionnelle
2017/2018
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| 3 | HEB |
| 2 | HEA |
| 1 | 1 021 |

2019
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| 3 | HEB |
| 2 | HEA |
| 1 | 1 027 |

2020
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| 3 | HEB |
| 2 | HEA |
| 1 | 1 027 |
2017/2018
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| 3 | HEB |
| 2 | HEA |
| 1 | 1 021 |

2019
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| 3 | HEB |
| 2 | HEA |
| 1 | 1 027 |

2020
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| 3 | HEB |
| 2 | HEA |
| 1 | 1 027 |