Psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle
L'échelonnement indiciaire applicable aux psychologues de l'éducation nationale régis par le décret du 1er février 2017 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
2017/2018
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Échelon spécial | HEA |
| 4 | 1022 |
| 3 | 949 |
| 2 | 897 |
| 1 | 844 |

2019
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Échelon spécial | HEA |
| 4 | 1027 |
| 3 | 956 |
| 2 | 903 |
| 1 | 850 |

2020
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Échelon spécial | HEA |
| 4 | 1027 |
| 3 | 956 |
| 2 | 903 |
| 1 | 850 |

2021
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Échelon spécial | HEA |
| 4 | 1027 |
| 3 | 956 |
| 2 | 903 |
| 1 | 850 |
