Psychologues de l'éducation nationale hors classe
L'échelonnement indiciaire applicable aux psychologues de l'éducation nationale régis par le décret du 1er février 2017 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
2017-2018
| Grade et échelons | Indice Brut |
|---|---|
| 7 | - |
| 6 | 979 |
| 5 | 924 |
| 4 | 863 |
| 3 | 793 |
| 2 | 740 |
| 1 | 686 |

Grille 2019
| Grade et échelons | Indice Brut |
|---|---|
| 7 | - |
| 6 | 985 |
| 5 | 930 |
| 4 | 869 |
| 3 | 800 |
| 2 | 746 |
| 1 | 693 |

Grille 2020
| Grade et échelons | Indice Brut |
|---|---|
| 7 | - |
| 6 | 995 |
| 5 | 939 |
| 4 | 876 |
| 3 | 815 |
| 2 | 757 |
| 1 | 712 |

Grille 2021
| Grade et échelons | Indice Brut |
|---|---|
| 7 | 1015 |
| 6 | 995 |
| 5 | 939 |
| 4 | 876 |
| 3 | 815 |
| 2 | 757 |
| 1 | 712 |
