Ingénieurs 1er grade
Grille 2017-2018
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
1er grade | ||||
10 | 810 | 664 | 27 | |
9 | 758 | 625 | 4 | 23 |
8 | 724 | 599 | 4 | 19 |
7 | 679 | 565 | 4 | 15 |
6 | 633 | 530 | 4 | 11 |
5 | 597 | 503 | 3 | 8 |
4 | 551 | 468 | 2,5 | 5,5 |
3 | 505 | 435 | 2 | 3,5 |
2 | 464 | 406 | 2 | 1,5 |
1 | 434 | 383 | 1,5 |
Grille 2019
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
1er grade | ||||
10 | 816 | 669 | 27 | |
9 | 765 | 630 | 4 | 23 |
8 | 731 | 604 | 4 | 19 |
7 | 686 | 570 | 4 | 15 |
6 | 640 | 535 | 4 | 11 |
5 | 604 | 508 | 3 | 8 |
4 | 558 | 473 | 2,5 | 5,5 |
3 | 512 | 440 | 2 | 3,5 |
2 | 471 | 411 | 2 | 1,5 |
1 | 441 | 388 | 1,5 |
Grille 2020
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
1er grade | ||||
10 | 821 | 673 | 27 | |
9 | 774 | 637 | 4 | 23 |
8 | 739 | 610 | 4 | 19 |
7 | 697 | 578 | 4 | 15 |
6 | 646 | 540 | 4 | 11 |
5 | 611 | 513 | 3 | 8 |
4 | 565 | 478 | 2,5 | 5,5 |
3 | 518 | 445 | 2 | 3,5 |
2 | 584 | 419 | 2 | 1,5 |
1 | 444 | 390 | 1,5 |
Grille 2021
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
1er grade | ||||
10 | 821 | 673 | 27 | |
9 | 774 | 637 | 4 | 23 |
8 | 739 | 610 | 4 | 19 |
7 | 697 | 578 | 4 | 15 |
6 | 646 | 540 | 4 | 11 |
5 | 611 | 513 | 3 | 8 |
4 | 565 | 478 | 2,2 | 5,5 |
3 | 518 | 445 | 2 | 3,5 |
2 | 484 | 419 | 2 | 1,5 |
1 | 444 | 390 | 1,5 |