Ingénieurs 2e grade
Grille 2017-2018
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
2e grade | ||||
9 | - | - | - | 1015 |
8 | 979 | 793 | 19,5 | |
7 | 929 | 755 | 3 | 16,5 |
6 | 879 | 717 | 3 | 13,5 |
5 | 826 | 677 | 3 | 10,5 |
4 | 778 | 640 | 3 | 7,5 |
3 | 713 | 591 | 3 | 4,5 |
2 | 653 | 545 | 2,5 | 2 |
1 | 603 | 507 | 2 |
Grille 2019
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de léchelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
2e grade | ||||
8 | 985 | 798 | 19,5 | |
7 | 935 | 760 | 3 | 16,5 |
6 | 885 | 722 | 3 | 13,5 |
5 | 833 | 682 | 3 | 10,5 |
4 | 784 | 645 | 3 | 7,5 |
3 | 720 | 596 | 3 | 4,5 |
2 | 659 | 550 | 2,5 | 2 |
1 | 610 | 512 | 2 |
Grille 2020
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
2e grade | ||||
8 | 995 | 806 | 19,5 | |
7 | 946 | 768 | 3 | 16,5 |
6 | 896 | 730 | 3 | 13,5 |
5 | 837 | 685 | 3 | 10,5 |
4 | 791 | 650 | 3 | 8 |
3 | 721 | 597 | 3 | 5 |
2 | 665 | 555 | 2,5 | 2 |
1 | 619 | 519 | 2 |
Grille 2021
Echelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
---|---|---|---|---|
2e grade | ||||
9 | 1015 | 821 | 22,5 | |
8 | 995 | 806 | 3 | 19,5 |
7 | 946 | 768 | 3 | 16,5 |
6 | 896 | 730 | 3 | 13,5 |
5 | 837 | 685 | 3 | 10,5 |
4 | 791 | 650 | 3 | 7,5 |
3 | 721 | 597 | 3 | 4,5 |
2 | 665 | 555 | 2,5 | 2 |
1 | 619 | 519 | 2 |