Ingénieurs GRAF (corps type des ingénieurs des travaux publics de l'État - ITPE)
L'échelonnement indiciaire aux membres des 6 corps d'ingénieurs ((ingénieurs des travaux publics de l'État, ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État, ingénieurs de la météorologie, ingénieurs de l'industrie et des mines, ingénieurs d'études et de fabrications) est fixé ainsi qu'il suit :
Grille 2017-2018
| Grade et échelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
|---|---|---|---|---|
| GRAF | ||||
| Echelon spécial | HEA | |||
| 5 | 1022 | 826 | 3 | 9,5 |
| 4 | 979 | 793 | 3 | 6,5 |
| 3 | 929 | 755 | 2,5 | 4 |
| 2 | 882 | 719 | 2 | 2,0 |
| 1 | 834 | 683 | 2 | |

Grille 2019
| Grade et échelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
|---|---|---|---|---|
| GRAF | ||||
| Echelon spécial | HEA | |||
| 5 | 1027 | 830 | 3 | 9,5 |
| 4 | 985 | 798 | 3 | 6,5 |
| 3 | 935 | 760 | 3 | 4,0 |
| 2 | 888 | 724 | 2 | 2 |
| 1 | 841 | 688 | 2 | |

Grille 2020
| Grade et échelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
|---|---|---|---|---|
| GRAF | ||||
| Echelon spécial | HEA | |||
| 5 | 1027 | 830 | 3 | 9,5 |
| 4 | 995 | 806 | 3 | 6,5 |
| 3 | 946 | 768 | 2,5 | 4 |
| 2 | 896 | 730 | 2 | 2 |
| 1 | 850 | 695 | 2 | |

Grille 2021
| Grade et échelon | Indice brut | Indice net majoré | Durée de l'échelon | Durée du grade |
|---|---|---|---|---|
| GRAF | ||||
| Echelon spécial | HEA | |||
| 5 | 1027 | 830 | 3 | 9,5 |
| 4 | 995 | 806 | 3 | 6,5 |
| 3 | 946 | 768 | 2,5 | 4 |
| 2 | 896 | 730 | 2 | 2 |
| 1 | 850 | 695 | 2 | |
