Grilles de carrières catégorie A+ et divers emplois type de l'administration
Catégorie A supérieure :
| GRADE | Echelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | 
| Administrateur général | Echelon spécial | - | HE D | 1270 | 
| 
 | 5e échelon | - | HE C | 1164 | 
| 
 | 4e échelon | 3 ans | HE B bis | 1115 | 
| 
 | 3e échelon | 3 ans | HE B | 1058 | 
| 
 | 2e échelon | 3 ans | HE A | 963 | 
| 
 | 1er échelon | 3 ans | 1015 | 821 | 
| Administrateur civil hors classe | 8e échelon | - | HE B bis | 1115 | 
| 
 | 7e échelon | 4 ans | HE B | 1058 | 
| 
 | 6e échelon | 3 ans | HE A | 963 | 
| 
 | 5e échelon | 3 ans | 1015 | 821 | 
| 
 | 4e échelon | 3 ans | 966 | 783 | 
| 
 | 3e échelon | 2 ans | 901 | 734 | 
| 
 | 2e échelon | 2 ans | 852 | 696 | 
| 
 | 1er échelon | 2 ans | 801 | 658 | 
| Administrateur | 9e échelon | - | 966 | 783 | 
| 
 | 8e échelon | 2 ans | 901 | 734 | 
| 
 | 7e échelon | 2 ans | 852 | 696 | 
| 
 | 6e échelon | 2 ans | 801 | 658 | 
| 
 | 5e échelon | 1 an et 6 mois | 750 | 619 | 
| 
 | 4e échelon | 1 an | 701 | 582 | 
| 
 | 3e échelon | 1 an | 655 | 546 | 
| 
 | 2e échelon | 1 an | 588 | 496 | 
| 
 | 1er échelon | 6 mois | 528 | 452 | 
| classe | échelon | durée à accomplir pour passer à l'échelon supérieur | Indices bruts | indices majorés | 
| architecte et urbaniste de l'État en chef | échelon spécial | - | HE Bbis | 1058 | 
| 7e | HE B | |||
| 6e | 3 ans | HE A | 963 | |
| 5e | 3 ans | 1015 | 821 | |
| 4e | 2 ans | 966 | 783 | |
| 3e | 2 ans | 901 | 734 | |
| 2e | 2 ans | 830 | 680 | |
| 1er | 2 ans | 750 | 619 | |
| architecte et urbaniste de l'État | 10e | - | 901 | 734 | 
| 9e | 2 ans | 852 | 696 | |
| 8e | 2 ans | 801 | 658 | |
| 7e | 2 ans | 750 | 619 | |
| 6e | 2 ans | 701 | 582 | |
| 5e | 2 ans | 655 | 546 | |
| 4e | 1 an 6 mois | 612 | 514 | |
| 3e | 1 an 6 mois | 562 | 476 | |
| 2e | 1 an 6 mois | 513 | 441 | |
| 1e | 6 mois | 427 | 379 | |
| architecte et urbaniste de l'État élève | 1e | 1 an | 395 | 359 | 
| grade | échelon | durée à accomplir pour passer à l'échelon supérieur | Indices bruts | indices majorés | 
| ingénieur général des ponts et chaussées | ||||
| 3ème | - | HED3 | 1270 | |
| 2ème | 3 ans | HEC3 | 1164 | |
| 1er | 2 ans | HEB3 | 1058 | |
| ingénieur en chef des ponts et chaussées | ||||
| 7ème | - | HEB3 | 1058 | |
| 6ème | 3 ans | HEA3 | 963 | |
| 5ème | 2 ans 6 mois | 1015 | 821 | |
| 4ème | 2 ans | 966 | 783 | |
| 3ème | 2 ans | 901 | 734 | |
| 2ème | 2 ans | 830 | 680 | |
| 1er | 1 an 6 mois | 750 | 619 | |
| ingénieur des ponts et chaussées | ||||
| 10ème | - | 966 | 783 | |
| 9ème | 3 ans | 901 | 734 | |
| 8ème | 2 ans 6 mois | 852 | 696 | |
| 7ème | 2 ans | 772 | 635 | |
| 6ème | 2 ans | 701 | 582 | |
| 5ème | 2 ans | 655 | 546 | |
| 4ème | 1 an 6 mois | 612 | 514 | |
| 3ème | 1 an 6 mois | 562 | 476 | |
| 2ème | 6 mois | 513 | 441 | |
| 1er | - | 427 | 379 | |
| ingénieur des ponts et chaussées élève | - | - | 395 | 359 | 
Divers emplois types :
| 
 Emploi | échelon | durée à accomplir pour passer à l'échelon supérieur | Indices bruts | indices majorés | 
| Directeur général et Directeur d'administration centrale | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 3ème | 
 | HE2 | 1320 | 
| 
 | 2ème | 3 ans | HD3 | 1270 | 
| 
 | 1er | 3 ans | HC3 | 1164 | 
| Chef de service du groupe I | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4ème | 
 | HED 3 | 1270 | 
| 
 | 3ème | 3 ans | HEC 3 | 1164 | 
| 
 | 2ème | 2 ans | HEBB3 | 1115 | 
| 
 | 1er | 2 ans | HEB 3 | 1058 | 
| Chef de service et sous-directeur du groupe II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 6ème | 
 | HEC 3 | 1164 | 
| 
 | 5ème | 3 ans | HEBB 3 | 1115 | 
| 
 | 4ème | 2 ans | HEB | 1058 | 
| 
 | 3ème | 2 ans | HEA | 963 | 
| 
 | 2ème | 1 an | 1015 | 821 | 
| 
 | 1er | 1 an | 966 | 783 | 
| Sous-directeur du groupe III | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 7ème | 
 | HEBB 3 | 1115 | 
| 
 | 6ème | 3 ans | HEB | 1058 | 
| 
 | 5ème | 2 ans | HEA | 963 | 
| 
 | 4ème | 2 ans | 1015 | 821 | 
| 
 | 3ème | 1 an | 966 | 783 | 
| 
 | 2ème | 1 an | 901 | 735 | 
| 
 | 1er | 1 an | 852 | 696 | 
| grade | échelon | durée à accomplir pour passer à l'échelon supérieur | Indices bruts | indices majorés | 
| Experts de haut niveau et directeur de projet des administrations de l'État | ||||
| 6ème | HC3 | 1164 | ||
| 5ème | 3 ans | HBB3 | 1115 | |
| 4ème | 2 ans | HB3 | 1058 | |
| 3ème | 2 ans | HA3 | 963 | |
| 2ème | 1 an 6 mois | 1015 | 821 | |
| 1er | 1 an 6 mois | 901 | 734 | 
| 
 Emploi | échelon | durée à accomplir pour passer à l'échelon supérieur | Indices bruts | indices majorés | 
| Groupe I | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4ème | 
 | HED 3 | 1270 | 
| 
 | 3ème | 3 ans | HEC 3 | 1164 | 
| 
 | 2ème | 2 ans | HEBB3 | 1115 | 
| 
 | 1er | 2 ans | HEB 3 | 1058 | 
| Groupe II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4ème | 
 | HEC 3 | 1164 | 
| 
 | 3ème | 3 ans | HEBB3 | 1115 | 
| 
 | 2ème | 2 ans | HEB 3 | 1058 | 
| 
 | 1er | 2 ans | HEA 3 | 963 | 
| Groupe III | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 5ème | 
 | HEBB 3 | 1115 | 
| 
 | 4ème | 3 ans | HEB 3 | 1058 | 
| 
 | 3ème | 2 ans | HEA 3 | 963 | 
| 
 | 2ème | 2 ans | 1015 | 821 | 
| 
 | 1er | 2 ans | 966 | 783 | 
| Groupe IV | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 5ème | 
 | HEB 3 | 1058 | 
| 
 | 4ème | 3 ans | HEA 3 | 963 | 
| 
 | 3ème | 2 ans | 1015 | 821 | 
| 
 | 2ème | 2 ans | 966 | 783 | 
| 
 | 1er | 2 ans | 901 | 735 | 
| Groupe V | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 6ème | 
 | HEA 3 | 963 | 
| 
 | 5ème | 3 ans | 1015 | 821 | 
| 
 | 4ème | 3 ans | 966 | 783 | 
| 
 | 3ème | 2 ans | 901 | 735 | 
| 
 | 2ème | 2 ans | 852 | 696 | 
| 
 | 1er | 2 ans | 801 | 658 | 






 
